Побережье Vigo — A Coruña — Ferrol · 26 августа 2026
Четвёртый заход, с расширенными рамками: вся береговая линия от Виго до A Coruña и ещё пятьдесят километров вверх, потолок поднят до 350 тысяч, участок — от 700 м², а не от тысячи, и дом под ремонт больше не отсекается — при условии, что это дом, а не развалины. Шестьдесят три муниципалитета, 2 321 объявление.
Выдача снята целиком: все 2 321 объявление по всем 63 муниципалитетам. Но площади участка в выдаче нет — она есть только внутри карточки, и карточки надо открывать по одной. На 226-й idealista закрыл доступ с этого адреса: три отказа подряд, и прогон остановился сам.
Поэтому всё, что ниже, — результат по 223 прочитанным карточкам из 1 791, то есть по одной восьмой. Это не «на побережье нашлось 86 домов»: это 86 домов в просмотренной восьмой части. Если оставшиеся семь восьмых устроены так же, всего таких объектов около семисот, а ближе 600 метров к пляжу — около восьмидесяти.
Одно смещение назвать честнее, чем скрыть: обход шёл по возрастанию идентификатора, то есть от самых давно висящих объявлений. География при этом не пострадала — задеты 57 муниципалитетов из 62, примерно по восьмой части в каждом, — но лоты здесь в среднем старше рынка, а значит среди них выше доля тех, что почему-то не продаются.
Оранжевым — то, что отсеяно; зелёным — то, что дошло до конца.
Из 86 подходящих — те, у кого до пляжа меньше 600 метров. Колонка «соседи» — площадь чужих построек в радиусе 300 метров по кадастру: у вашего образца в Malpica это 14 234 м², у дома в Zas — 7 796. Всё, что заметно ниже, — тише обоих.
| Место | Цена | Участок | Дом | Состояние | До пляжа | До берега | Соседи 300 м | Пляж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muros | 85 000 € | 1 000 м² | 300 м² | под ремонт | 197 м | 13 м | 28 241 | Praia do Castelo |
| O Grove | 275 000 € | 4 500 м² | 200 м² | хорошее | 387 м | 364 м | 6 090 | Praia de Reboredo |
| Miño | 110 000 € | 4 500 м² | 250 м² | под ремонт | 428 м | 360 м | 34 132 | Praia de Sumiño |
| Ponteceso | 65 000 € | 2 254 м² | 96 м² | под ремонт | 434 м | 453 м | 6 414 | Praia da Arnela |
| Mugardos | 79 500 € | 1 443 м² | 510 м² | под ремонт | 454 м | 147 м | 6 561 | (без имени) |
| Ferrol | 125 000 € | 1 060 м² | 100 м² | хорошее | 485 м | 345 м | 4 278 | Praia da Graña |
| Vilagarcía de Arousa | 176 000 € | 980 м² | 185 м² | под ремонт | 487 м | 343 м | 28 306 | Praia de Preguntoiro |
| O Grove | 260 000 € | 4 500 м² | 75 м² | хорошее | 500 м | 328 м | 1 191 | Praia de Moreiras |
| Valdoviño | 195 000 € | 1 177 м² | 293 м² | под ремонт | 565 м | 537 м | 3 489 | Praia de Porto Carrizo |
| Boiro | 295 000 € | 745 м² | 368 м² | хорошее | 584 м | 321 м | 24 776 | Praia de Area Longa |
| O Grove | 275 000 € | 4 500 м² | 200 м² | хорошее | 608 м | 588 м | 7 578 | Praia de Reboredo |
| Ferrol | 250 000 € | 1 187 м² | 280 м² | хорошее | 656 м | 248 м | 16 269 | Praia do Olmo |
| Redondela | 200 000 € | 2 737 м² | 2737 м² | под ремонт | 755 м | 695 м | 16 667 | Praia do Castañal |
| Ferrol | 115 000 € | 1 000 м² | 243 м² | под ремонт | 761 м | 741 м | 15 729 | Praia da Graña |
| Vigo | 120 000 € | 995 м² | 210 м² | под ремонт | 878 м | 671 м | 40 527 | Praia da Manguiña |
| Poio | 350 000 € | 3 329 м² | 242 м² | под ремонт | 903 м | 756 м | 15 628 | (без имени) |
| Ferrol | 200 000 € | 3 600 м² | 425 м² | хорошее | 969 м | 458 м | 15 054 | Praia dos Curas |
| Vilaboa | 100 000 € | 1 700 м² | 120 м² | под ремонт | 992 м | 449 м | 4 204 | Praia Areeiro |
| Vigo | 320 000 € | 1 170 м² | 463 м² | под ремонт | 1017 м | 937 м | 36 965 | Praia da Manguiña |
| Valdoviño | 180 000 € | 4 000 м² | 235 м² | хорошее | 1038 м | 1012 м | 2 648 | Praia de Pantín |
| Marín | 215 000 € | 3 209 м² | 106 м² | под ремонт | 1067 м | 386 м | 38 507 | Praia de Portocelo |
| Miño | 350 000 € | 998 м² | 185 м² | хорошее | 1141 м | 650 м | 8 574 | Praia de Lago |
| Fisterra | 325 000 € | 1 866 м² | 329 м² | хорошее | 1151 м | 946 м | 2 798 | (без имени) |
| Marín | 160 000 € | 2 000 м² | 400 м² | под ремонт | 1239 м | 1013 м | 3 063 | Praia de Loira |
| Paderne | 65 000 € | 900 м² | 120 м² | под ремонт | 1339 м | 688 м | 8 614 | (без имени) |
| Pontevedra | 120 000 € | 2 000 м² | 100 м² | под ремонт | 1353 м | 1234 м | 5 436 | Praia da Posta |
| Ferrol | 250 000 € | 3 600 м² | 250 м² | под ремонт | 1359 м | 757 м | 18 650 | Praia dos Curas |
| Moaña | 120 000 € | 2 545 м² | 30 м² | под ремонт | 1391 м | 1279 м | 10 286 | Praia da Xunqueira |
| Ferrol | 350 000 € | 3 563 м² | 274 м² | хорошее | 1403 м | 1308 м | 10 198 | Praia do Olmo |
| Valdoviño | 150 000 € | 835 м² | 336 м² | хорошее | 1459 м | 848 м | 1 572 | Praia de Vilarrube |
| Vigo | 250 000 € | 890 м² | 770 м² | под ремонт | 1615 м | 1428 м | 23 217 | Praia da Manguiña |
| Vilagarcía de Arousa | 165 000 € | 800 м² | 108 м² | под ремонт | 1636 м | 1383 м | 31 017 | Praia de Compostela |
| Moaña | 105 000 € | 1 000 м² | 150 м² | под ремонт | 1663 м | 1196 м | 161 | Praia do Arnado |
| Oleiros | 300 000 € | 2 000 м² | 85 м² | хорошее | 1702 м | 1675 м | 3 590 | Praia de Santa Ana |
| Redondela | 230 000 € | 1 000 м² | 340 м² | под ремонт | 1814 м | 1643 м | 15 062 | (без имени) |
| Ferrol | 77 800 € | 903 м² | 120 м² | под ремонт | 1836 м | 1753 м | 6 330 | Praia de Esmelle |
| Pontedeume | 155 000 € | 1 855 м² | 200 м² | под ремонт | 1847 м | 1141 м | 12 284 | Praia de Sopazos de Terra |
| Moaña | 300 000 € | 6 000 м² | 250 м² | под ремонт | 1996 м | 1910 м | 14 338 | Praia da Xunqueira |
| Pontevedra | 300 000 € | 700 м² | 230 м² | под ремонт | 2013 м | 106 м | 16 480 | Praia do Polvorín |
| Bergondo | 245 000 € | 2 100 м² | 70 м² | хорошее | 2079 м | 3547 м | 6 914 | (без имени) |
| Oleiros | 198 900 € | 850 м² | 160 м² | под ремонт | 2113 м | 2057 м | 14 501 | Praia do Nabal |
| Vigo | 160 000 € | 800 м² | 200 м² | под ремонт | 2138 м | 1160 м | 47 578 | Praia da Manguiña |
| Oleiros | 200 000 € | 820 м² | 169 м² | под ремонт | 2139 м | 2059 м | 14 365 | Praia do Nabal |
| Ferrol | 220 000 € | 981 м² | 184 м² | хорошее | 2191 м | 1476 м | 23 187 | Praia dos Curas |
| Muros | 135 000 € | 850 м² | 351 м² | под ремонт | 2242 м | 2215 м | 1 218 | Praia da Area Triga |
| Pontedeume | 299 000 € | 44 158 м² | 580 м² | под ремонт | 2248 м | 716 м | 4 349 | Praia de Sopazos de Terra |
| Miño | 150 000 € | 2 778 м² | 280 м² | под ремонт | 2319 м | 1996 м | 8 197 | Praia de Sopazos de Mar |
| Ferrol | 220 000 € | 960 м² | 184 м² | хорошее | 2357 м | 1531 м | 17 707 | Praia dos Curas |
| Bergondo | 150 000 € | 2 224 м² | 136 м² | под ремонт | 2365 м | 3258 м | 12 823 | (без имени) |
| Arteixo | 199 000 € | 709 м² | 262 м² | под ремонт | 2440 м | 2372 м | 24 672 | Praia de Auga Doce |
| Ferrol | 220 000 € | 797 м² | 184 м² | хорошее | 2514 м | 1606 м | 12 604 | Praia dos Curas |
| Neda | 40 000 € | 1 000 м² | 1000 м² | под ремонт | 2891 м | 1030 м | 16 163 | (без имени) |
| Redondela | 80 000 € | 3 974 м² | 95 м² | под ремонт | 2905 м | 1994 м | 1 446 | Praia do Castañal |
| Ferrol | 195 000 € | 2 500 м² | 250 м² | под ремонт | 2929 м | 2292 м | 11 153 | (без имени) |
| Vigo | 315 000 € | 850 м² | 230 м² | хорошее | 2998 м | 2291 м | 41 278 | Praia da Manguiña |
| Vigo | 330 000 € | 1 000 м² | 454 м² | хорошее | 3106 м | 1591 м | 35 978 | Praia da Manguiña |
| Narón | 280 000 € | 10 440 м² | 309 м² | хорошее | 3193 м | 1833 м | 1 247 | (без имени) |
| Cambados | 250 000 € | 5 236 м² | 212 м² | под ремонт | 3268 м | 1083 м | 10 200 | Praia da Alameda |
| Arteixo | 190 000 € | 3 000 м² | 250 м² | под ремонт | 3286 м | 3035 м | 10 009 | Praia de Alba |
| Meaño | 185 000 € | 1 060 м² | 180 м² | хорошее | 3569 м | 3529 м | 18 683 | Praia Carabuxeira |
| Sada | 300 000 € | 5 223 м² | 200 м² | под ремонт | 3617 м | 3628 м | 6 108 | Praia das Delicias |
| Sanxenxo | 240 000 € | 2 100 м² | 128 м² | под ремонт | 3636 м | 2094 м | 8 718 | Praia de Silgar |
| Ponteceso | 200 000 € | 15 000 м² | 140 м² | хорошее | 4040 м | 4014 м | 2 995 | Praia de Barizo |
| Valdoviño | 120 000 € | 2 145 м² | 450 м² | под ремонт | 4154 м | 4033 м | 1 125 | Praia da Rosela |
| Miño | 110 000 € | 4 133 м² | 580 м² | под ремонт | 4194 м | 3644 м | 546 | Praia de Lago |
| Outes | 250 000 € | 1 400 м² | 493 м² | под ремонт | 4463 м | 1738 м | 25 996 | Praia de A Barquiña |
| Neda | 80 000 € | 950 м² | 200 м² | под ремонт | 4496 м | 3152 м | 2 318 | (без имени) |
| Outes | 60 000 € | 900 м² | 130 м² | под ремонт | 4745 м | 3063 м | 2 234 | Praia de Portosiavo |
| Vimianzo | 270 000 € | 971 м² | 190 м² | хорошее | 4979 м | 4822 м | 2 770 | (без имени) |
| Narón | 220 000 € | 3 484 м² | 359 м² | под ремонт | 5331 м | 3172 м | 12 957 | Praia de Lopesa |
| Vilanova de Arousa | 200 000 € | 4 320 м² | 250 м² | под ремонт | 5424 м | 5109 м | 5 736 | Praia das Saíñas |
| Culleredo | 145 000 € | 1 323 м² | 244 м² | под ремонт | 5437 м | 5112 м | 6 677 | Praia de entrepontes |
| Outes | 350 000 € | 800 м² | 300 м² | хорошее | 5557 м | 3293 м | 3 428 | Praia de Broña |
| Arteixo | 155 000 € | 946 м² | 350 м² | хорошее | 6069 м | 6112 м | 6 309 | Praia de Barrañán |
| Narón | 125 000 € | 3 790 м² | 230 м² | под ремонт | 6146 м | 4766 м | 9 386 | Praia do Río |
| Cabanas | 90 000 € | 6 000 м² | 215 м² | под ремонт | 6163 м | 2438 м | 1 047 | Praia da Madalena |
| Narón | 84 000 € | 10 592 м² | 427 м² | под ремонт | 6555 м | 3180 м | 5 742 | (без имени) |
| Vigo | 350 000 € | 800 м² | 470 м² | хорошее | 6583 м | 6008 м | 12 846 | Praia do Adro |
| Paderne | 80 000 € | 1 300 м² | 140 м² | под ремонт | 6607 м | 5497 м | 2 023 | (без имени) |
| Narón | 130 000 € | 15 414 м² | 128 м² | под ремонт | 6816 м | 4337 м | 122 | Praia do Río |
| Narón | 130 000 € | 15 340 м² | 160 м² | под ремонт | 6974 м | 3538 м | 3 374 | (без имени) |
| Narón | 110 000 € | 15 414 м² | 158 м² | под ремонт | 7162 м | 3928 м | 267 | Praia do Río |
| Portas | 120 000 € | 3 858 м² | 333 м² | под ремонт | 7252 м | 6911 м | 6 109 | Praia de Compostela |
| Ribadumia | 155 000 € | 2 000 м² | 350 м² | под ремонт | 7672 м | 5843 м | 11 907 | Praia da Alameda |
| Vimianzo | 100 000 € | 700 м² | 185 м² | под ремонт | 8987 м | 7483 м | 17 318 | (без имени) |
| Carballo | 70 000 € | 2 500 м² | 140 м² | под ремонт | 12995 м | 12962 м | 2 026 | Praia de Baldaio - As Saíñas |
Числа в таблице стоит читать парами. Muros за 85 тысяч — ближе всех к воде (197 м, урез в 13 м) и при этом стоит в плотной деревне: 28 241 м² построек вокруг, вдвое гуще образца. O Grove за 260 тысяч — обратный случай: 1 191 м² в трёхстах метрах, тише всего списка, участок 4 500 м², но дом всего 75 м². А Valdoviño за 195 тысяч — единственный, где сходится всё сразу: дом 293 м², участок 1 177, пляж в 565 метрах и 3 489 м² соседей, то есть тише дома в Zas.
Вид на море не проверялся ни у одного объекта. Он считается по рельефу веером лучей, это отдельный прогон, и по 86 точкам он не делался — в таблице нет ни одной колонки про вид, и это намеренно: пустая колонка читается как «вида нет».
Расстояние — по прямой. До пляжа и до уреза воды. Дорога обычно длиннее вдвое-вчетверо, а вокруг ría — вдесятеро: у соседнего дома в Cabana прямая даёт 2,8 км до Balarés, а дорога — 10,8.
«Под ремонт» не значит «жилой». Развалины отсеяны по словам объявления (снос, без крыши, только стены), но описание в выдаче обрезано на 320 знаков, поэтому у 76 из 86 объектов улик не нашлось ни за, ни против, и они оставлены в списке. Сомнение здесь читается в пользу дома: пропустить руину — потерянная минута, отсеять годный дом — потерянный дом.
Классификация земли и кадастровая привязка — тоже нет. Их делают поштучно, как для дома в Taboido на соседней странице.
Метод: выдача idealista снята постранично по 63 муниципалитетам
(chalets, до 350 000 €), карточки читались по одной изнутри
страницы портала. Пляжи и береговая линия — natural=beach и
natural=coastline в OpenStreetMap, ячейками по 0,1° через
overpass.openstreetmap.fr: 86 точек, ни одного отказа.
Соседи — доля непрозрачных пикселей слоя CONSTRU кадастровой
карты в кольцах 100/150/300 м, прогон начат с контрольной точки в Malpica,
которая дала те же 1 940 / 3 909 / 14 234, что и в прошлый раз. Все числа
от 26 августа 2026 года и стареют вместе с выдачей.